02-01-2007, 17:22
Titlene i Guild Wars.
Alle campaignene
Konto-baserte titler
- Champion
Champion-titlene får man ved å ha vunnet high-rated GvGer (begge guildene må ha over 1200 rating).
Tittel | High-rated GvGer vunnet
Champion 25
Fierce Champion | 50
Mighty Champion | 100
Deadly Champion | 168
Terrifying Champion | 280
Conquering Champion | 466
Subjugating Champion | 755
Vanquishing Champion | 1296
- Gladiator
Gladiator-titlene får man ved å vinne kamper i TA/RA (Team Arenas/Random Arenas). Man får 1 gladiator-poeng når du har vunnet 10 kamper på rad i en av disse to arenaene.
Tittel | Gladiator-poeng
Gladiator | 25
Fierce Gladiator | 50
Mighty Gladiator | 100
Deadly Gladiator | 168
Terrifying Gladiator | 280
Conquering Gladiator | 466
Subjugating Gladiator | 755
Vanquishing Gladiator | 1296
- Gamer
Gamer-titlene får man ved å vinne kamper i Snowball Arena på Wintersday-eventen. Du får 10 Gamer-poeng hver gang du vinner en kamp.
Tittel | Gamer Points needed
Skillz | 1000
Pro Skillz | 2000
Numchuck Skillz | 4000
Mad Skillz | 7000
Über Micro Skillz | 12000
- Hero (Rank)
Får å få rank må du vinne kamper i HA (Heroes Ascent) der du får fame. Gidder ikke forklare så mye her...
Tittel | Rank | Hvor mye fame du trenger
Hero | 1 | 25
Fierce Hero | 2 | 75
Mighty Hero | 3 | 180
Deadly Hero | 4 | 360
Terrifying Hero | 5 | 600
Conquering Hero | 6 | 1,000
Subjugating Hero | 7 | 1,680
Vanquishing Hero | 8 | 2,800
Renowned Hero | 9 | 4,665
Illustrious Hero | 10 | 7,750
Eminent Hero | 11 | 12,960
King's Hero | 12 | 21,600
Emperor's Hero | 13 | 36,000
Balthazar's Hero | 14 | 60,000
PS: Man må ha Mighty Hero (3) for å vise denne titlen.
Karakter-baserte titler
- Survivor
Survivor-titlene får man ved å nå en "level" (et antall XP) uten å dø en eneste gang (/deaths må være på null).
Tittel | XP fått uten å dø
Survivor | 140,600
Indomitable Survivor | 587,500
Legendary Survivor | 1,337,500
- Drunkard
Drunkard-titlene får man ved å ha vært full ganske lenge. Man blir full av å drikke Dwarven Ale, Flask of Firewater, Eggnog, Witch Brew, Absinthe o.l. En øl varer rundt 1-2 minutter (forskjellig øl varer i forskjellig tid), og du må starte med tre øl (untatt hvis du har Flask of Firewater eller Spiked Eggnog) og fortsette med en og en etter som det har gått 1-2 min.
Tittel | Minutter full
Drunkard | 1,000
Incorrigible Ale-Hound | 10,000
- Sweet Tooth
Sweet tooth titlene får man ved å spise søte ting som Fruit Cake, Red Bean Cake, Golden Egg o.l.
Tittel | Sweet Tooth-poeng
Sweet Tooth | 1,000
Connoisseur of Confectionaries | 10,000
- Skill Hunter
Disse titlene får man ved å cappe elite-skills (Signet of Capture) fra de forskjellige campaignene.
Tittel | Campaign | Elite-skills cappet
Tyrian Elite Skill Hunter | Prophecies | 90
Canthan Elite Skill Hunter | Factions | 120
Elonian Elite Skill Hunter | Nightfall | 141
Har du alle disse tre titlene får du også titlen "Legendary Skill Hunter".
- Treasure Hunter
Treasure Hunter-titlene får man ved å åpne high-end kister (kister med nøkler som koster 600g eller mer).
Tittel | High-end kister åpnet
Treasure Hunter | 100
Adept Treasure Hunter | 250
Advanced Treasure Hunter | 550
Expert Treasure Hunter | 1,200
Elite Treasure Hunter | 2,500
Master Treasure Hunter | 5,000
Grandmaster Treasure Hunter | 10,000
- Wisdom
Wisdom-titlene får man ved å identifisere gull-items.
Tittel | Gull-items identifisert
Seeker of Wisdom | 100
Collector of Wisdom | 250
Devotee of Wisdom | 550
Devourer of Wisdom | 1,200
Font of Wisdom | 2,500
Oracle of Wisdom | 5,000
Source of Wisdom | 10,000
- Maxed Titles
Disse titlene får man ved å ha et antall maksimerte titler.
Tittel | Titler maksimert
Kind Of A Big Deal | 5
People Know Me | 10
I'm Very Important | 15
I Have Many Leather-Bound Books | 20
My Apartment Smells of Rich Mahogany | 25
- Protector
Disse titlene får man ved å ha gjort alle missions i en campaign (mission + bonus eller Master's Reward).
Tittel | Missions gjort
Protector of Tyria | 25
Protector of Cantha | 13
Protector of Elona | 20
- Guardian
Disse titlene får man ved å gjøre alle missions i en campaign i Hard Mode (mission + bonus).
Tittel | Missions gjort
Guardian of Tyria | 25
Guardian of Cantha | 13
Guardian of Elona | 20
Har du alle disse tre titlene får du også titlen "Legendary Guardian".
- Explorer-titles
Explorer-titlene får man ved å explore i de forskjellige campaignene.
Tittel | Prosent oppdaget
Tyrian/Canthan/Elonian Explorer | 60%
Tyrian/Canthan/Elonian Pathfinder | 70%
Tyrian/Canthan/Elonian Trailblazer | 80%
Tyrian/Canthan/Elonian Cartographer | 90%
Tyrian/Canthan/Elonian Master Cartographer | 95%
Tyrian/Canthan/Elonian Grandmaster Cartographer | 100%
Har du alle disse tre titlene maksimert får du også titlen "Legendary Cartographer".
- Vanquisher
Disse titlene får du ved å ha drept alle fiendene på et område.
Title | Campaign | Områder du har drept alle fiender på
Tyrian Vanquisher | Prophecies | 54
Canthan Vanquisher | Factions | 33
Elonian Vanquisher | Nightfall | 34
Har du alle disse tre titlene får du også titlen "Legendary Vanquisher".
Prophecies
- Defender of Ascalon
Denne titlen får du ved å komme i level20 i Pre-Searing.
Factions
- Faction Allegiance (Konto-basert)
Disse titlene får du ved å donere Luxon/Kurzick faction til guilden din.
Tittel | Faction donert
Friend of the Kurzicks/Luxons | 250,000
Ally of the Kurzicks/Luxons | 550,000
Steward of the Kurzicks/Luxons | 1,200,000
Defender of the Kurzicks/Luxons | 2,500,000
Champion of the Kurzicks/Luxons | 5,000,000
Savior of the Kurzicks/Luxons | 10,000,000
- Lucky og Unlucky (Konto-basert)
Disse titlene får du ved å vinne/tape billetter i Nine Rings eller Rings of Fortune.
Lucky
Tittel | Billetter vunnet
Charmed | 50,000
Lucky | 100,000
Favored | 250,000
Prosperous | 500,000
Golden | 1,000,000
Unlucky
Tittel | Ganger tapt
Hapless | 5,000
Unlucky | 10,000
Unfavored | 25,000
Tragic | 50,000
Hated | 100,000
Nightfall
- Commander (Konto-basert)
Commander-titlene får man ved å vinne kamper i Hero Battles (Rated).
Tittel | Hero Battles vunnet
Commander | 125
Victorious Commander | 250
Triumphant Commander | 500
Keen Commander | 840
- Sunspear
Denne titlen får man når man hat et antall Sunspear Promotion points.
Tittel | Sunspear Promotion points
Sunspear Sergeant | 50
Sunspear Master Sergeant | 100
Second Spear | 175
First Spear | 300
Sunspear Captain | 500
Sunspear Commander | 1,000
Sunspear General | 2,500
Sunspear Castellan | 7,500
Spearmarshal | 15,000
Legendary Spearmarshal | 50,000
PS: Man må være Sunspear Commander (6) får å vise denne titlen.
- Lightbringer
Lightbringer-titlene får man når man har et antall Lightbringer-points.
Tittel | Lightbringer points
Lightbringer | 100
Adept Lightbringer | 300
Brave Lightbringer | 1,000
Mighty Lightbringer | 2,500
Vanquishing Lightbringer | 7,500
Conquering Commander | 15,000
Revered Lightbringer | 25,000
Holy Lightbringer | 50,000
Vet det er både PvP- og PvE-titler her, men fant ikke noe annet sted å poste den. :/
Si ifra om det er noen feil.
Tatt fra Wiki.
Alle campaignene
Konto-baserte titler
- Champion
Champion-titlene får man ved å ha vunnet high-rated GvGer (begge guildene må ha over 1200 rating).
Tittel | High-rated GvGer vunnet
Champion 25
Fierce Champion | 50
Mighty Champion | 100
Deadly Champion | 168
Terrifying Champion | 280
Conquering Champion | 466
Subjugating Champion | 755
Vanquishing Champion | 1296
- Gladiator
Gladiator-titlene får man ved å vinne kamper i TA/RA (Team Arenas/Random Arenas). Man får 1 gladiator-poeng når du har vunnet 10 kamper på rad i en av disse to arenaene.
Tittel | Gladiator-poeng
Gladiator | 25
Fierce Gladiator | 50
Mighty Gladiator | 100
Deadly Gladiator | 168
Terrifying Gladiator | 280
Conquering Gladiator | 466
Subjugating Gladiator | 755
Vanquishing Gladiator | 1296
- Gamer
Gamer-titlene får man ved å vinne kamper i Snowball Arena på Wintersday-eventen. Du får 10 Gamer-poeng hver gang du vinner en kamp.
Tittel | Gamer Points needed
Skillz | 1000
Pro Skillz | 2000
Numchuck Skillz | 4000
Mad Skillz | 7000
Über Micro Skillz | 12000
- Hero (Rank)
Får å få rank må du vinne kamper i HA (Heroes Ascent) der du får fame. Gidder ikke forklare så mye her...
Tittel | Rank | Hvor mye fame du trenger
Hero | 1 | 25
Fierce Hero | 2 | 75
Mighty Hero | 3 | 180
Deadly Hero | 4 | 360
Terrifying Hero | 5 | 600
Conquering Hero | 6 | 1,000
Subjugating Hero | 7 | 1,680
Vanquishing Hero | 8 | 2,800
Renowned Hero | 9 | 4,665
Illustrious Hero | 10 | 7,750
Eminent Hero | 11 | 12,960
King's Hero | 12 | 21,600
Emperor's Hero | 13 | 36,000
Balthazar's Hero | 14 | 60,000
PS: Man må ha Mighty Hero (3) for å vise denne titlen.
Karakter-baserte titler
- Survivor
Survivor-titlene får man ved å nå en "level" (et antall XP) uten å dø en eneste gang (/deaths må være på null).
Tittel | XP fått uten å dø
Survivor | 140,600
Indomitable Survivor | 587,500
Legendary Survivor | 1,337,500
- Drunkard
Drunkard-titlene får man ved å ha vært full ganske lenge. Man blir full av å drikke Dwarven Ale, Flask of Firewater, Eggnog, Witch Brew, Absinthe o.l. En øl varer rundt 1-2 minutter (forskjellig øl varer i forskjellig tid), og du må starte med tre øl (untatt hvis du har Flask of Firewater eller Spiked Eggnog) og fortsette med en og en etter som det har gått 1-2 min.
Tittel | Minutter full
Drunkard | 1,000
Incorrigible Ale-Hound | 10,000
- Sweet Tooth
Sweet tooth titlene får man ved å spise søte ting som Fruit Cake, Red Bean Cake, Golden Egg o.l.
Tittel | Sweet Tooth-poeng
Sweet Tooth | 1,000
Connoisseur of Confectionaries | 10,000
- Skill Hunter
Disse titlene får man ved å cappe elite-skills (Signet of Capture) fra de forskjellige campaignene.
Tittel | Campaign | Elite-skills cappet
Tyrian Elite Skill Hunter | Prophecies | 90
Canthan Elite Skill Hunter | Factions | 120
Elonian Elite Skill Hunter | Nightfall | 141
Har du alle disse tre titlene får du også titlen "Legendary Skill Hunter".
- Treasure Hunter
Treasure Hunter-titlene får man ved å åpne high-end kister (kister med nøkler som koster 600g eller mer).
Tittel | High-end kister åpnet
Treasure Hunter | 100
Adept Treasure Hunter | 250
Advanced Treasure Hunter | 550
Expert Treasure Hunter | 1,200
Elite Treasure Hunter | 2,500
Master Treasure Hunter | 5,000
Grandmaster Treasure Hunter | 10,000
- Wisdom
Wisdom-titlene får man ved å identifisere gull-items.
Tittel | Gull-items identifisert
Seeker of Wisdom | 100
Collector of Wisdom | 250
Devotee of Wisdom | 550
Devourer of Wisdom | 1,200
Font of Wisdom | 2,500
Oracle of Wisdom | 5,000
Source of Wisdom | 10,000
- Maxed Titles
Disse titlene får man ved å ha et antall maksimerte titler.
Tittel | Titler maksimert
Kind Of A Big Deal | 5
People Know Me | 10
I'm Very Important | 15
I Have Many Leather-Bound Books | 20
My Apartment Smells of Rich Mahogany | 25
- Protector
Disse titlene får man ved å ha gjort alle missions i en campaign (mission + bonus eller Master's Reward).
Tittel | Missions gjort
Protector of Tyria | 25
Protector of Cantha | 13
Protector of Elona | 20
- Guardian
Disse titlene får man ved å gjøre alle missions i en campaign i Hard Mode (mission + bonus).
Tittel | Missions gjort
Guardian of Tyria | 25
Guardian of Cantha | 13
Guardian of Elona | 20
Har du alle disse tre titlene får du også titlen "Legendary Guardian".
- Explorer-titles
Explorer-titlene får man ved å explore i de forskjellige campaignene.
Tittel | Prosent oppdaget
Tyrian/Canthan/Elonian Explorer | 60%
Tyrian/Canthan/Elonian Pathfinder | 70%
Tyrian/Canthan/Elonian Trailblazer | 80%
Tyrian/Canthan/Elonian Cartographer | 90%
Tyrian/Canthan/Elonian Master Cartographer | 95%
Tyrian/Canthan/Elonian Grandmaster Cartographer | 100%
Har du alle disse tre titlene maksimert får du også titlen "Legendary Cartographer".
- Vanquisher
Disse titlene får du ved å ha drept alle fiendene på et område.
Title | Campaign | Områder du har drept alle fiender på
Tyrian Vanquisher | Prophecies | 54
Canthan Vanquisher | Factions | 33
Elonian Vanquisher | Nightfall | 34
Har du alle disse tre titlene får du også titlen "Legendary Vanquisher".
Prophecies
- Defender of Ascalon
Denne titlen får du ved å komme i level20 i Pre-Searing.
Factions
- Faction Allegiance (Konto-basert)
Disse titlene får du ved å donere Luxon/Kurzick faction til guilden din.
Tittel | Faction donert
Friend of the Kurzicks/Luxons | 250,000
Ally of the Kurzicks/Luxons | 550,000
Steward of the Kurzicks/Luxons | 1,200,000
Defender of the Kurzicks/Luxons | 2,500,000
Champion of the Kurzicks/Luxons | 5,000,000
Savior of the Kurzicks/Luxons | 10,000,000
- Lucky og Unlucky (Konto-basert)
Disse titlene får du ved å vinne/tape billetter i Nine Rings eller Rings of Fortune.
Lucky
Tittel | Billetter vunnet
Charmed | 50,000
Lucky | 100,000
Favored | 250,000
Prosperous | 500,000
Golden | 1,000,000
Unlucky
Tittel | Ganger tapt
Hapless | 5,000
Unlucky | 10,000
Unfavored | 25,000
Tragic | 50,000
Hated | 100,000
Nightfall
- Commander (Konto-basert)
Commander-titlene får man ved å vinne kamper i Hero Battles (Rated).
Tittel | Hero Battles vunnet
Commander | 125
Victorious Commander | 250
Triumphant Commander | 500
Keen Commander | 840
- Sunspear
Denne titlen får man når man hat et antall Sunspear Promotion points.
Tittel | Sunspear Promotion points
Sunspear Sergeant | 50
Sunspear Master Sergeant | 100
Second Spear | 175
First Spear | 300
Sunspear Captain | 500
Sunspear Commander | 1,000
Sunspear General | 2,500
Sunspear Castellan | 7,500
Spearmarshal | 15,000
Legendary Spearmarshal | 50,000
PS: Man må være Sunspear Commander (6) får å vise denne titlen.
- Lightbringer
Lightbringer-titlene får man når man har et antall Lightbringer-points.
Tittel | Lightbringer points
Lightbringer | 100
Adept Lightbringer | 300
Brave Lightbringer | 1,000
Mighty Lightbringer | 2,500
Vanquishing Lightbringer | 7,500
Conquering Commander | 15,000
Revered Lightbringer | 25,000
Holy Lightbringer | 50,000
Vet det er både PvP- og PvE-titler her, men fant ikke noe annet sted å poste den. :/
Si ifra om det er noen feil.
Tatt fra Wiki.